assalamu’alaikum …
Dengan mengharap Ridho Allah subhanahu wata’ala kami akan berusaha agar dapat mengelola usaha dengan baik, berusaha mengoptimalkan ikhtiar,berusaha bermuamalah dengan benar agar tidak melanggar syariat Islam dalam masalah muamalah perdagangan.
Abata menjual benih ikan lele,gurami,bawal,nila,patin,ikan mas,ikan graskap,SIDAT,IKAN KOI,IKAN HIAS,benih arwana,benih gabus dan benih-benih ikan tawar lainnya untuk pasar pelanggan lokal, Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, Jawa maupun luar Jawa. Harga yang Fleksibel adalah upaya kami untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Selain itu, kualitas bibit ikan air tawar akan selalu menjadi perhatian utama kami, karena kami menyadari bahwa bibit ikan lele,gurami,bawal,nila,patin,ikan mas/tombro dan ikan graskap yang baik dan berkualitas adalah kunci dari keberhasilan dalam hal budidaya. Dan kami akan selalu terus berusaha meningkatkan pelayanan kepada pelanggan kami.
Abata group adalah sebuah forum yang menjadi jembatan antara petani bibit ikan tawar di jogja dan sekitarnya kepada masyarakat jogja bahkan seluruh indonesia.
berikut daftar harga bibit ikan air tawar dari yogyakarata tujuan bandara seluruh indonesia
Daftar harga komoditas bibit ikan lele gurame bawal ikan mas nila patin dari yogyakarta tujuan seluruh indonesia
tujuan
|
Lele 2-3 (3-4cm)
|
Gurame 2-3 (1,5cm) | bawal 3-5 ( ¾ inc ) | |||
Airport/bandara |
isi
|
Harga/box
|
isi
|
Harga/box
|
isi
|
Harga/box
|
jakarta | 10.000 | Rp.895.000,- | 5.000 | RP.1.1975.000,- | 8.000 | Rp.875.000,- |
surabaya | 10.000 | Rp.895.000,- | 5.000 | Rp.1.195.000,- | 8.000 | Rp.895.000,- |
Balikpapan | 10.000 | Rp.1.295.000,- | 5.000 | Rp.1.490.000,- | 8.000 | Rp1.245.000,- |
Banjarmasin | 10.000 | RP.1.295.000,- | 5.000 | RP.1.495.000,- | 8.000 | RP.1.295.000,- |
pontianak | 10.000 | Rp.1.345.000,- | 5.000 | Rp.1.545.000,- | 8.000 | Rp.1.245.000,- |
batam | 10.000 | Rp.1.425.000,- | 5.000 | Rp.1.625.000,- | 8.000 | Rp.1.325.000,- |
makassar | 10.000 | Rp.1.325.000,- | 5.000 | Rp.1.525.000,- | 8.000 | Rp.1.225.000,- |
Banda aceh | 8.000 | Rp.1.425.000,- | 5.000 | Rp.1.625.000,- | 8.000 | Rp.1.325.000,- |
ternate | 8.000 | Rp.1.745.000,- | 4.500 | Rp.1.945.000,- | 8.000 | Rp.1.745.000,- |
sorong | 8.000 | Rp.1.895.000,- | 4.500 | Rp.2.195.000,- | 7.000 | Rp.1.895.000,- |
bengkulu | 10.000 | Rp.1.345.000,- | 5.000 | Rp.1.545.000,- | 8.000 | Rp.1.245.000,- |
jambi | 10.000 | Rp.1.285.000,- | 5.000 | Rp.1.485.000,- | 8.000 | Rp.1.285.000,- |
kendari | 10.000 | Rp.1.545.000,- | 5.000 | Rp.1.845.000,- | 8.000 | Rp.1.545.000,- |
mataram | 8.000 | Rp.1.245.000,- | 5.000 | Rp.1.645.000,- | 7.000 | Rp.1.245.000,- |
manokwari | 8.000 | Rp.1795.000,- | 5.000 | Rp.2.195.000,- | 7.000 | Rp.1.895.000,- |
manado | 8.000 | Rp.1.625.000,- | 5.000 | Rp.1.825.000,- | 7.000 | Rp.1.525.000,- |
medan | 10.000 | Rp.1.345.000,- | 5.000 | Rp.1.545.000,- | 8.000 | Rp.1.345.000,- |
pangkalpinang | 10.000 | Rp.1.365.000,- | 5.000 | Rp.1.565.000,- | 8.000 | Rp.1.365.000,- |
pekanbaru | 10.000 | Rp.1.345.000,- | 5.000 | Rp.1.545.000,- | 8.000 | Rp.1.245.000,- |
tanjungpandan | 10.000 | Rp.9.85.000,- | 5.000 | Rp.1.185.000,- | 8.000 | Rp.985.000,- |
tarakan | 10.000 | Rp.1.485.000,- | 5.000 | Rp.1.585.000,- | 8.000 | Rp.1.385.000,- |
ambon | 8.000 | Rp.1.545.000,- | 5.000 | Rp.1.845.000,- | 8.000 | Rp.1.445.000,- |
jayapura | 8.000 | Rp.1.895.000,- | 4.500 | Rp.2.195.000,- | 7.000 | Rp.1.795.000,- |
kupang | 8.000 | Rp.1.485.000,- | 4.500 | Rp.1.885.000,- | 7.000 | Rp.1.585.000,- |
Palembang | 10.000 | Rp.1.265.000,- | 5.000 | Rp.1.465.000,- | 8.000 | Rp.1.265.000,- |
Palangkaraya | 10.000 | Rp.1.385.000,- | 5.000 | Rp.1.585.000,- | 8.000 | Rp.1.385.000,- |
Ketapang | 8.000 | Rp.1.595.000,- | 4.500 | Rp.1.895.000,- | 7.000 | Rp.1.595.000,- |
Gorontalo | 8.000 | Rp.1.585.000,- | 4.500 | Rp.1.785.000,- | 7.000 | Rp.1.485.000,- |
Palu | 8.000 | Rp.1.545.000,- | 4.500 | Rp.1.745.000,- | 7.000 | Rp.1.445.000,- |
Laboanbajo | 8.000 | Rp.1.485.000,- | 4.500 | Rp.1.685.000,- | 7.000 | Rp.1.385.000,- |
Waingapu | 8.000 | Rp.1.685.000,- | 4.500 | Rp.1.785.000,- | 7.000 | Rp.1.585.000,- |
denpasar | 8.000 | Rp.1.145.000,- | 4.500 | Rp.1.745.000,- | 8.000 | Rp.1.0645.000,- |
tujuan
|
Ikan mas 2-3 ( 3cm )
|
nila 2-3 ( 2,5cm) | patin 2-3 ( ¾ inc ) | |||
Airport/bandara |
isi
|
Harga/box
|
isi
|
Harga/box
|
isi
|
Harga/box
|
jakarta | 6.000 | Rp.795.000,- | 7.000 | RP.7975.000,- | 8.000 | Rp.1.075.000,- |
surabaya | 6.000 | Rp.795.000,- | 7.000 | Rp.795.000,- | 8.000 | Rp.1.095.000,- |
Balikpapan | 6.000 | Rp.1.195.000,- | 7.000 | Rp.1.090.000,- | 8.000 | Rp1.645.000,- |
Banjarmasin | 6.000 | RP.1.195.000,- | 7.000 | RP.1.095.000,- | 8.000 | RP.1.695.000,- |
pontianak | 6.000 | Rp.1.145.000,- | 7.000 | Rp.1.145.000,- | 8.000 | Rp.1.645.000,- |
batam | 6.000 | Rp.1.225.000,- | 7.000 | Rp.1.165.000,- | 8.000 | Rp.1.625.000,- |
makassar | 6.000 | Rp.1.025.000,- | 7.000 | Rp.1.065.000,- | 8.000 | Rp.1.625.000,- |
Banda aceh | 5.000 | Rp.1.225.000,- | 6.000 | Rp.1.225.000,- | 8.000 | Rp.1.825.000,- |
ternate | 5.000 | Rp.1.445.000,- | 6.000 | Rp.1.445.000,- | 8.000 | Rp.2.045.000,- |
sorong | 5.000 | Rp.1.695.000,- | 6.000 | Rp.1.695.000,- | 7.000 | Rp.2.295.000,- |
bengkulu | 6.000 | Rp.1.145.000,- | 7.000 | Rp.1.045.000,- | 8.000 | Rp.1.645.000,- |
jambi | 6.000 | Rp.1.085.000,- | 7.000 | Rp.1.085.000,- | 8.000 | Rp.1.685.000,- |
kendari | 6.000 | Rp.1.345.000,- | 7.000 | Rp.1.345.000,- | 8.000 | Rp.1.945.000,- |
mataram | 5.000 | Rp.1.045.000,- | 6.000 | Rp.1.145.000,- | 7.000 | Rp.1.645.000,- |
manokwari | 5.000 | Rp.1695.000,- | 6.000 | Rp.1.695.000,- | 7.000 | Rp.2.295.000,- |
manado | 5.000 | Rp.1.325.000,- | 6.000 | Rp.1.325.000,- | 7.000 | Rp.1.925.000,- |
medan | 6.000 | Rp.1.145.000,- | 7.000 | Rp.1.145.000,- | 8.000 | Rp.1.645.000,- |
pangkalpinang | 6.000 | Rp.1.165.000,- | 7.000 | Rp.1.165.000,- | 8.000 | Rp.1.765.000,- |
pekanbaru | 6.000 | Rp.1.145.000,- | 7.000 | Rp.1.145.000,- | 8.000 | Rp.1.645.000,- |
tanjungpandan | 6.000 | Rp.785.000,- | 7.000 | Rp.885.000,- | 8.000 | Rp.1.385.000,- |
tarakan | 6.000 | Rp.1.185.000,- | 6.000 | Rp.1.185.000,- | 8.000 | Rp.1.785.000,- |
ambon | 5.000 | Rp.1.245.000,- | 6.000 | Rp.1.345.000,- | 8.000 | Rp.1.945.000,- |
jayapura | 5.000 | Rp.1.795.000,- | 6.000 | Rp.1.695.000,- | 7.000 | Rp.2.295.000,- |
kupang | 5.000 | Rp.1.385.000,- | 6.000 | Rp.1.385.000,- | 7.000 | Rp.1.9585.000,- |
Palembang | 6.000 | Rp.1.065.000,- | 7.000 | Rp.1.065.000,- | 8.000 | Rp.1.565.000,- |
Palangkaraya | 6.000 | Rp.1.185.000,- | 7.000 | Rp.1.185.000,- | 8.000 | Rp.1.785.000,- |
Ketapang | 5.000 | Rp.1.395.000,- | 6.000 | Rp.1.395.000,- | 7.000 | Rp.1.995.000,- |
Gorontalo | 5.000 | Rp.1.385.000,- | 6.000 | Rp.1.285.000,- | 7.000 | Rp.1.985.000,- |
Palu | 5.000 | Rp.1.345.000,- | 6.000 | Rp.1.345.000,- | 7.000 | Rp.1.845.000,- |
Laboanbajo | 5.000 | Rp.1.285.000,- | 5.000 | Rp.1.285.000,- | 7.000 | Rp.1.585.000,- |
Waingapu | 5.000 | Rp.1.485.000,- | 6.000 | Rp.1.485.000,- | 7.000 | Rp.1.785.000,- |
denpasar | 6.000 | Rp.845.000,- | 6.000 | Rp.845.000,- | 8.000 | Rp.1.1645.000,- |
dan kota-kota lainnya.di seluruh Indonesia.
Cara budidaya benih ikan.
Pertama-tama yang harus di lakukan adalah berdoa kepada Allah Swt agar di mudahkan urusan dan sesuai dengan harapan.
Pemilihan benih ikan mutlak penting, karena hanya dengan benih yang baik ikan akan hidup dan tumbuh dengan baik.
Persiapan kolam untuk benih ikan
pembesaran ikan dapat dilakukan di kolam tanah maupun kolam permanent atau terpal, Persiapan kolam ini dimaksudkan untuk menumbuhkan makanan alami dalam jumlah yang cukup.seperti plangton dll
persiapan di kolam permanent
bersihkan kolam dari lumut dan kotoran sampai benar-benar bersih lalu di cat pakai air kapur terus dikeringkan.satu hari kemudian isi air dengan kedalaman 30-40 cm.dan diberi prebiotik penumbuh plangton. Hal dikarenakan makanan benih ikan sebagian besar diperoleh dari makanan tambahan atau buatan
Persiapan kolam tanah
Seperti halnya kolam permanen, kolam tanah dikeringkan terlebih dahulu Setelah dasar kolam benar-benar kering dasar kolam perlu dikapur dengan kapur dengan dosis 20kg per 100 meter persegi. Hal ini untuk meningkatkan pH tanah, juga dapat untuk membunuh hama maupun patogen yang masih tahan terhadap proses pengeringan. Setelah kering dan berisi air air setinggi 2-3 cm dan dibiarkan selama 2-3 hari, sambil diberi obat prebiotik penumbuh plankton atau bisa memakai pupuk kandang yang sudah matang. Agar tidak menjadi racun Bagi ikan. kemudian air kolam ditambah sedikit demi sedikit sampai kedalaman awal 40-60 cm dan terus diatur sampai ketinggian 80-120 cm tergantung kepadatan ikan..setelah air berubah warna menjadi hijau terang baru benih ikan di tebar.
Cara menebar ikan
Penebaran benih Sebelum benih ditebar perlu diadaptasikan, dengan tujuan agar benih ikan tidak dalam kondisi stres saat berada dalam kolam.
Cara adaptasi : ikan yang masih terbungkus dalam plastik yang masih tertutup rapat dimasukan kedalam kolam, biarkan sampai dinding plastik mengembun. Ini tandanya air kolam dan air dalam plastik sudah sama suhunya, setelah itu dibuka plastiknya dan air dalam kolam masukkan sedikit demi sedikit kedalam plastik tempat benih sampai benih terlihat dalam kondisi baik. Selanjutnya benih ditebar/dilepaskan dalam kolam secara perlahan-lahan.
- Pelanggan di wilayah DI Yogyakarta dan sekitarnya akan kami kirimkan langsung ke alamat tujuan.
- pembelian benih ikan bagi pelanggan di luar jogja akan kami kirim via udara/cargo pesawat.artinya benih ikan di ambil di bandara.
- Pembelian bibit ikan lele,gurami,bawal,nila,patin,ikan mas/tombro dan ikan graskap bagi pelanggan luar Jawa minimal 1 Box.
Ket :
* bibit lele Ukuran 3,5cm isi 8.000 ekor/box
* bibit bawal Ukuran ¾ inc isi 8.000 ekor/box
* bibit ikan mas Ukuran 2,5 cm isi 5.000 ekor/box
* bibit gurame Ukuran 1,5cm isi 5.000 ekor/box
* bibit patin Ukuran ¾ inc 8.000 ekor/box.
*benih ikan nila ukuran 2,5cm isi 6000/box
*benih graskap ukuran b1 isi 6000/box
- Pembelian bibit lele,gurami,bawal,nila,patin,ikan mas/tombro dan ikan graskap bagi pelanggan di pulau Jawa, selain DIY, yang memiliki bandara persyaratannya sama pelanggan di luar pulau Jawa. Yang tidak memiliki bandara, dalam hal ini harus ditempuh dengan jalan darat menuju bandara terdekat di kota tersebut, ada batas minimum yang harus dipenuhi yaitu muatan armada angkut harus penuh sehingga biaya transportasi akan lebih efisien, mengingat sedikit atau banyak biayanya sama.
Pengiriman dan pembayaran
- Pengiriman untuk daerah Jawa jika memungkinkan menggunakan jalan darat. Jika tidak Port to Port atau Bandara ke bandara. Artinya barang diambil di Bandara setempat .
- Kemasan : Plastik dan Styrofoam.
- Harga sudah termasuk pengepakan, ongkos kirim dan biaya yang terkait dalam proses pengiriman.
- Pembayaran dilakukan tunai atau via transfer Bank. Nomor rekening akan kami informasikan kepada Anda via email – sms atau telepon.
.semoga info/jual-beli ini walaupun dalam media on-line tapi tetap dalam syariat islam dan bermanfaat bagi kita semua amiiin…
Semoga bermanfaat
Leave a Reply